Strecke
Kart Center Landau - the thrill of speed
Indoor & Outdoor (bis Januar 2019) · 660 m
Landau besticht durch seine bekannte Streckenführung mit vielfältigen Kurven.
Gewöhnlich fahren wir hier das Vettel Race für 35€. Mit 10 Minuten Qualifying und anschließenden 40 Runden Rennen beläuft sich die Fahrtzeit auf etwa 30 Minuten. (Stand Dezember 2018)
Aktuelle Preise und das Angebot können hier nachgeschaut werden:
Preise - Kart Center Landau
Gewöhnlich fahren wir hier das Vettel Race für 35€. Mit 10 Minuten Qualifying und anschließenden 40 Runden Rennen beläuft sich die Fahrtzeit auf etwa 30 Minuten. (Stand Dezember 2018)
Aktuelle Preise und das Angebot können hier nachgeschaut werden:
Preise - Kart Center Landau
Diese Konfiguration der Strecke ist nur bei gutem Wetter, sowie im Sommer befahrbar.
Die Indoor-Strecke wird dabei durch zwei Tore mit der Außenbahn verbunden.
Mit den dazugewonnenen 230 Metern Outdoor-Strecke verlängert sich die Fahrbahn auf 660 Meter Gesamtlänge.
Adresse
Im Justus 4 76829 Landau in der Pfalz
Bestzeiten
| Pos | Fahrer | Bestzeit | Rückstand | Rennen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perry | 48.129 | Rekord | Juli 2008 | 17.07.2008 |
| 2 | Gordon | 48.304 | +0.175 | Juli 2008 | 17.07.2008 |
| 3 | Joss | 48.471 | +0.342 | Juli 2008 | 17.07.2008 |
| 4 | Richard | 48.582 | +0.453 | Juli 2008 | 17.07.2008 |
| 5 | Roger | 49.869 | +1.740 | Juli 2008 | 17.07.2008 |
| 6 | Taylor | 49.885 | +1.756 | April 2010 | 15.04.2010 |
| 7 | Clint | 49.963 | +1.834 | Juli 2008 | 17.07.2008 |
| 8 | Stefan L. | 51.165 | +3.036 | Juni 2010 | 17.06.2010 |
| 9 | Miguel | 51.184 | +3.055 | April 2013 | 16.04.2013 |
| 10 | Omar | 51.290 | +3.161 | August 2008 | 21.08.2008 |
| 11 | Peter | 51.324 | +3.195 | April 2010 | 15.04.2010 |
| 12 | Nico | 51.329 | +3.200 | April 2012 | 19.04.2012 |
| 13 | Fully | 51.475 | +3.346 | April 2010 | 15.04.2010 |
| 14 | Martin | 51.484 | +3.355 | August 2012 | 16.08.2012 |
| 15 | Damon | 51.689 | +3.560 | September 2010 | 16.09.2010 |
| 16 | Ernesto | 51.756 | +3.627 | April 2010 | 15.04.2010 |
| 17 | Amedeo | 51.954 | +3.825 | Juni 2010 | 17.06.2010 |
| 18 | Nelson | 51.965 | +3.836 | September 2010 | 16.09.2010 |
| 19 | Harvey | 51.982 | +3.853 | August 2008 | 21.08.2008 |
| 20 | Tom | 52.132 | +4.003 | April 2013 | 16.04.2013 |
| 21 | Juan | 52.313 | +4.184 | Mai 2011 | 19.05.2011 |
| 22 | Jocelin | 52.408 | +4.279 | August 2012 | 16.08.2012 |
| 23 | Irving | 52.543 | +4.414 | Juni 2010 | 17.06.2010 |
| 24 | Jimmie | 52.548 | +4.419 | Mai 2008 | 15.05.2008 |
| 25 | Troy | 53.060 | +4.931 | Mai 2011 | 19.05.2011 |
| 26 | Cristopher | 53.187 | +5.058 | April 2013 | 16.04.2013 |
| 27 | Ethan | 53.348 | +5.219 | Juni 2007 | 20.06.2007 |
| 28 | Manfred R. | 53.351 | +5.222 | April 2012 | 19.04.2012 |
| 29 | Connor | 53.428 | +5.299 | September 2010 | 16.09.2010 |
| 30 | Kylan | 53.751 | +5.622 | September 2010 | 16.09.2010 |
| 31 | Laffite26 | 53.779 | +5.650 | April 2012 | 19.04.2012 |
| 32 | Allan | 53.856 | +5.727 | April 2013 | 16.04.2013 |
| 33 | Darrin | 53.988 | +5.859 | Mai 2008 | 15.05.2008 |
| 34 | Hai | 54.193 | +6.064 | April 2012 | 19.04.2012 |
| 35 | Adam | 54.761 | +6.632 | Juni 2007 | 20.06.2007 |
| 36 | Andreas | 54.820 | +6.691 | September 2011 | 15.09.2011 |
| 37 | Achim | 56.524 | +8.395 | Mai 2015 | 21.05.2015 |
| 38 | Emmett | 57.691 | +9.562 | Mai 2015 | 21.05.2015 |
| 39 | Michael | 57.905 | +9.776 | September 2014 | 16.09.2014 |
Events
| Datum | Event | Renntyp | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 21.05.2015, 19:00 Uhr | Mai 2015 | – | 6 |
| 16.09.2014, 19:00 Uhr | September 2014 | – | 7 |
| 16.04.2013, 19:00 Uhr | April 2013 | – | 8 |
| 16.08.2012, 19:00 Uhr | August 2012 | – | 6 |
| 19.04.2012, 19:00 Uhr | April 2012 | – | 7 |
| 15.09.2011, 20:00 Uhr | September 2011 | – | 7 |
| 19.05.2011, 19:00 Uhr | Mai 2011 | – | 6 |
| 16.09.2010, 18:45 Uhr | September 2010 | – | 7 |
| 17.06.2010, 19:00 Uhr | Juni 2010 | – | 10 |
| 15.04.2010, 19:00 Uhr | April 2010 | – | 8 |
| 21.08.2008, 18:30 Uhr | August 2008 | – | 12 |
| 17.07.2008, 18:30 Uhr | Juli 2008 | – | 6 |
| 15.05.2008, 18:30 Uhr | Mai 2008 | – | 11 |
| 20.06.2007, 18:30 Uhr | Juni 2007 | – | 8 |
| 18.04.2007, 18:30 Uhr | April 2007 | – | 9 |