← Saisontabelle 2014

Rennergebnis

September 2014

16.09.2014, 19:00 Uhr · Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor & Outdoor (bis Januar 2019))

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Der Balken zeigt den Abstand der besten Runde zur schnellsten Runde des Rennens – je kürzer, desto enger war das Feld.
Pos Fahrer Start Beste Runde Abstand zur besten Runde Rückstand P1 Runden Gesamtzeit Punkte
1 Allan 0 55.231 schnellste 20 18:24.620 10
2 Laffite26 0 56.372 +1.141 +22.820 20 18:47.440 8
3 Fully 0 56.765 +1.534 +30.680 20 18:55.300 6
4 Martin 0 56.972 +1.741 +34.820 20 18:59.440 5
5 Achim 0 56.940 +1.709 +34.180 20 18:58.800 4
6 Peter 0 57.710 +2.479 −1 Rd. 19 18:16.490 3
7 Michael 0 57.905 +2.674 −11 Rd. 9 8:41.145 2

Saisontabelle 2014 Bestzeiten der Strecke