Rekorde
Schnellste Runde je Strecke
Jede Streckenvariante mit ihrer bislang schnellsten Runde und dem Rennen, in dem sie gefahren wurde.
| Strecke | Ausführung | Länge | Rekord | Fahrer | Rennen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arena of Speed - Liedolsheim | Outdoor (bis Mai 2012) | 1.060 m | 1:42.640 | Martin | Juli 2011 | 21.07.2011 |
| Arena of Speed - Liedolsheim | Outdoor (Seit Mai 2012) | 1.060 m | 1:00.777 | Martin | April 2017 | 27.04.2017 |
| Die Kartbahn Walldorf(Planet Kart) | Outdoor | 730 m | 43.215 | Martin | Juli 2020 | 23.07.2020 |
| Kart Center Landau - the thrill of speed | Indoor & Outdoor (bis Januar 2019) | 660 m | 48.129 | Perry | Juli 2008 | 17.07.2008 |
| Kart Center Landau - the thrill of speed | Indoor & Outdoor (Januar 2019 bis Oktober 2021) | 660 m | 31.426 | Maik | Oktober 2019 | 17.10.2019 |
| Kart Center Landau - the thrill of speed | Indoor & Outdoor (seit November 2021) | 660 m | 30.066 | Steffen S. | Februar 2025 (ausgefallen) | 01.02.2025 |
| Kart Center Landau - the thrill of speed | Indoor (Bis Oktober 2021) | 430 m | 26.914 | Allan | Dezember 2016 | 14.12.2016 |
| Kart Center Landau - the thrill of speed | Indoor (Oktober 2021 bis November 2021) | 430 m | 30.460 | Nico | November 2021 | 23.11.2021 |
| Kart Center Landau - the thrill of speed | Indoor (Reverse) | 430 m | 28.895 | Allan | Dezember 2014 | 16.12.2014 |
| Kart Center Landau - the thrill of speed | Indoor (seit November 2021) | 430 m | 30.498 | Keke | Januar 2024 | 25.01.2024 |
| Kart-o-Mania Stuttgart | Indoor | 400 m | 32.859 | Elvis | November 2007 | 15.11.2007 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (April 2008 bis Juli 2009) | 470 m | 48.492 | Perry | Mai 2009 | 14.05.2009 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (bis April 2008) | 470 m | 45.524 | Gordon | März 2007 | 21.03.2007 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (Januar 2012 bis März 2012) | 470 m | 50.598 | Fully | Januar 2012 | 19.01.2012 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (Januar 2019 bis Mitte 2019) | 470 m | 49.785 | Maik | Januar 2019 | 31.01.2019 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (Juli 2009 bis November 2009) | 470 m | 47.551 | Perry | Juli 2009 | 16.07.2009 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (März 2010 bis November 2011) | 470 m | 47.589 | Taylor | März 2010 | 18.03.2010 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (März 2012 bis.... | 470 m | 52.755 | Taylor | Februar 2017 | 16.02.2017 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (November 2009 bis März 2010) | 470 m | 46.799 | Taylor | Januar 2010 | 21.01.2010 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (November 2011 bis Januar 2012) | 470 m | 55.570 | Peter | November 2011 | 17.11.2011 |
| Kartbahn Bad Rappenau | Indoor (seit Mitte 2019) | 470 m | 47.639 | Norbert | Januar 2020 | 23.01.2020 |
| MSC Nußloch | Outdoor | 600 m | 43.585 | Steffen S. | Oktober 2025 | 30.10.2025 |
| Planet Kart - Mannheim | Indoor | 430 m | 31.100 | Steffen S. | Oktober 2016 | 27.10.2016 |
| Planet Kart - Mannheim | Indoor & Outdoor | 630 m | 50.565 | Taylor | April 2011 | 21.04.2011 |
| Power-Car Motodrom Mannheim | Indoor | 528 m | 42.710 | Gordon | Juni 2008 | 19.06.2008 |
| SPEED Indoorkartbahn | Indoor (bis Mai 2018) | 400 m | 32.796 | Peter | Januar 2007 | 24.01.2007 |
Ohne Rundenzeit
Auf diesen Varianten wurde noch nicht gefahren oder es sind keine Rundenzeiten erfasst.
- SPEED Indoorkartbahn · Indoor (Seit Mai 2018)