← Saisontabelle 2015

Rennergebnis

Mai 2015

21.05.2015, 19:00 Uhr · Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor & Outdoor (bis Januar 2019))

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Der Balken zeigt den Abstand der besten Runde zur schnellsten Runde des Rennens – je kürzer, desto enger war das Feld.
Pos Fahrer Start Beste Runde Abstand zur besten Runde Rückstand P1 Runden Gesamtzeit Punkte
1 Taylor 0 55.663 schnellste 25 23:11.575 10
2 Allan 0 55.692 +0.029 +0.725 25 23:12.300 8
3 Laffite26 0 56.469 +0.806 +20.150 25 23:31.725 6
4 Fully 0 56.550 +0.887 +22.175 25 23:33.750 5
5 Achim 0 56.524 +0.861 +21.525 25 23:33.100 4
6 Emmett 0 57.691 +2.028 −1 Rd. 24 23:04.584 3

Saisontabelle 2015 Bestzeiten der Strecke