Strecke
Arena of Speed - Liedolsheim
Outdoor (Seit Mai 2012) · 1.060 m
Auf dieser Outdoor Kartbahn sind auf über einem Kilometer Strecke rasante Rehnen in Leih oder in Rennkarts möglich.
Aktuelle Informationen über die Strecke gibt's unter:
Kartbahn-Liedolsheim.de
Der Kartverleih ARENA OF SPEED ist unter arena-of-speed.com zu finden.
Aktuelle Informationen über die Strecke gibt's unter:
Kartbahn-Liedolsheim.de
Der Kartverleih ARENA OF SPEED ist unter arena-of-speed.com zu finden.
Mit mehreren Hochgeschwindigkeitskurven und einem anspruchsvollen Infield erstreckt sich die Strecke mit ihren 14 Kurven auf rund 1060 Meter.
Mit einer Breite von 7-10m ist sie sowohl für Renn- als auch für Leihkarts geeignt. Mit der erneuerung des Asphalts im Mai 2012 wurde auch die Streckenführung leicht angepasst.
Mit einer Breite von 7-10m ist sie sowohl für Renn- als auch für Leihkarts geeignt. Mit der erneuerung des Asphalts im Mai 2012 wurde auch die Streckenführung leicht angepasst.
Adresse
Arena of Speed GmbH Internationale Kartbahn Liedolsheim Kartbahn Ring 1 76706 Dettenheim
Bestzeiten
| Pos | Fahrer | Bestzeit | Rückstand | Rennen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin | 1:00.777 | Rekord | Mai 2019 | 05.06.2019 |
| 2 | Keke | 1:00.825 | +0.048 | Mai 2019 | 05.06.2019 |
| 3 | Les | 1:01.103 | +0.326 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 4 | Max | 1:01.147 | +0.370 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 5 | Maik | 1:01.199 | +0.422 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 6 | Achim | 1:01.238 | +0.461 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 7 | Steffen S. | 1:01.266 | +0.489 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 8 | Niklas | 1:01.281 | +0.504 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 9 | Fully | 1:01.338 | +0.561 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 10 | Laffite26 | 1:01.388 | +0.611 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 11 | Jens S. | 1:01.482 | +0.705 | Mai 2019 | 05.06.2019 |
| 12 | Marius | 1:01.796 | +1.019 | Juli 2019 | 22.07.2019 |
| 13 | Gastfahrer | 1:01.804 | +1.027 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 14 | Manuel A. | 1:01.925 | +1.148 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 15 | Peter | 1:02.022 | +1.245 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 16 | Nico | 1:02.077 | +1.300 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 17 | Steffen G. | 1:02.084 | +1.307 | Juli 2021 | 22.07.2021 |
| 18 | Steven | 1:02.301 | +1.524 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 19 | Thomas BausÖ | 1:02.671 | +1.894 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 20 | Martin E. | 1:02.867 | +2.090 | Juli 2019 | 22.07.2019 |
| 21 | Mark F. | 1:03.512 | +2.735 | Mai 2025 | 15.05.2025 |
| 22 | Pascal T. | 1:03.524 | +2.747 | April 2024 | 22.04.2024 |
| 23 | Fabian | 1:03.584 | +2.807 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 24 | Dominik H. | 1:03.905 | +3.128 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 25 | Patrick H. | 1:04.091 | +3.314 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 26 | Michael | 1:04.165 | +3.388 | Mai (Nr. 2) 2023 | 22.05.2023 |
| 27 | Steve | 1:04.332 | +3.555 | Juli 2021 | 22.07.2021 |
| 28 | Pascal | 1:04.876 | +4.099 | Juli 2021 | 22.07.2021 |
| 29 | Marc S. | 1:05.022 | +4.245 | Juni 2025 | 26.06.2025 |
| 30 | Benedikt H. | 1:05.373 | +4.596 | Juni 2025 | 26.06.2025 |
| 31 | Marcel E. | 1:05.467 | +4.690 | Juni 2025 | 26.06.2025 |
| 32 | Maxim | 1:05.509 | +4.732 | Mai 2025 | 15.05.2025 |
| 33 | Stefan L. | 1:05.522 | +4.745 | Juli 2023 | 27.07.2023 |
| 34 | Norbert | 1:05.552 | +4.775 | Juli 2025 | 23.07.2025 |
| 35 | Philipp | 1:05.665 | +4.888 | Juli 2025 | 23.07.2025 |
| 36 | Nicola | 1:05.763 | +4.986 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 37 | Felix D. | 1:05.880 | +5.103 | Juli 2025 | 23.07.2025 |
| 38 | Fabian M. | 1:06.491 | +5.714 | Juli 2024 | 25.07.2024 |
| 39 | Sandro S. | 1:07.715 | +6.938 | September 2023 | 28.09.2023 |
| 40 | Daniel R. | 1:09.006 | +8.229 | August 2024 | 28.08.2024 |
| 41 | nan0 | 1:09.224 | +8.447 | Juli 2023 | 27.07.2023 |
| 42 | Maurice | 1:11.267 | +10.490 | Juni 2023 | 01.06.2023 |
| 43 | Henri W. | 1:11.683 | +10.906 | August 2024 | 28.08.2024 |
| 44 | Sebastian H. | 1:18.914 | +18.137 | August 2023 | 24.08.2023 |
| 45 | Miguel | 1:40.054 | +39.277 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 46 | Taylor | 1:40.572 | +39.795 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 47 | Jacob | 1:40.659 | +39.882 | Mai 2016 | 12.05.2016 |
| 48 | Jimi | 1:41.265 | +40.488 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 49 | Roger | 1:41.276 | +40.499 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 50 | Eugene | 1:41.370 | +40.593 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 51 | Allan | 1:41.386 | +40.609 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 52 | Victor | 1:41.442 | +40.665 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 53 | Manfred R. | 1:41.575 | +40.798 | Juni 2013 | 20.06.2013 |
| 54 | Toby | 1:41.621 | +40.844 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 55 | Andreas | 1:41.709 | +40.932 | Pokalrennen 2013 | 26.09.2013 |
| 56 | Ricky | 1:41.872 | +41.095 | Pokalrennen 2013 | 26.09.2013 |
| 57 | Melvyn | 1:42.107 | +41.330 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 58 | Emmett | 1:42.108 | +41.331 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 59 | Jocelin | 1:42.337 | +41.560 | Juli 2013 | 25.07.2013 |
| 60 | Benjamin | 1:42.393 | +41.616 | Juni 2013 | 20.06.2013 |
| 61 | Hai | 1:42.653 | +41.876 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 62 | Virgil | 1:42.966 | +42.189 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 63 | Clint | 1:42.990 | +42.213 | Mai 2012 | 24.05.2012 |
| 64 | Tom | 1:43.313 | +42.536 | Juni 2013 | 20.06.2013 |
| 65 | Ted | 1:43.756 | +42.979 | Pokalrennen 2013 | 26.09.2013 |
| 66 | Courtney | 1:43.951 | +43.174 | Juli 2015 | 20.07.2015 |
| 67 | Ilan | 1:43.958 | +43.181 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 68 | Cristopher | 1:44.114 | +43.337 | Juli 2013 | 25.07.2013 |
| 69 | Kerry | 1:44.743 | +43.966 | Mai 2016 | 12.05.2016 |
| 70 | Carrol | 1:44.871 | +44.094 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 71 | Jared | 1:44.995 | +44.218 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 72 | Tommy | 1:45.187 | +44.410 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 73 | Ramiro | 1:45.725 | +44.948 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 74 | Jenny | 2:19.516 | +1:18.739 | Juli 2013 | 25.07.2013 |
Events
| Datum | Event | Renntyp | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 28.08.2025, 21:30 Uhr | August 2025 | 10 min Qual / 17 Runden Rennen | 12 |
| 23.07.2025, 22:00 Uhr | Juli 2025 | 7 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 12 |
| 26.06.2025, 19:30 Uhr | Juni 2025 | 9 min. Qualifying / 19 min. Rennen | 11 |
| 15.05.2025, 19:30 Uhr | Mai 2025 | 8 min. Qualifying / 19 min. Rennen | 11 |
| 26.09.2024, 18:00 Uhr | September 2024 | 8 min. Qualifying / 20 Runden Rennen | 7 |
| 28.08.2024, 20:00 Uhr | August 2024 | 8 min. Qualifying / 17 min. Rennen | 20 |
| 25.07.2024, 18:30 Uhr | Juli 2024 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 14 |
| 27.06.2024, 19:00 Uhr | Juni 2024 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 12 |
| 16.05.2024, 18:00 Uhr | Mai 2024 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 13 |
| 22.04.2024, 18:00 Uhr | April 2024 | 10 min. Qualifying / 19 min. Rennen | 7 |
| 25.10.2023, 17:30 Uhr | Oktober 2023 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 7 |
| 28.09.2023, 18:00 Uhr | September 2023 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 9 |
| 24.08.2023, 19:00 Uhr | August 2023 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 10 |
| 27.07.2023, 19:00 Uhr | Juli 2023 | 8 min. Qualifying / 17 min. Rennen | 15 |
| 01.06.2023, 19:00 Uhr | Juni 2023 | 10 min. Qualifying / 20 min. Rennen | 9 |
| 22.05.2023, 19:00 Uhr | Mai (Nr. 2) 2023 | 10 min. Qualifying / 20 min. Rennen | 10 |
| 08.05.2023, 19:00 Uhr | Mai 2023 | 10 min. Qualifying / 20 min. Rennen | 9 |
| 27.06.2022, 19:00 Uhr | Juni 2022 | 10 min. Qualifying / 30 min. Rennen | 9 |
| 21.04.2022, 18:00 Uhr | April 2022 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 13 |
| 30.09.2021, 18:00 Uhr | September 2021 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 7 |
| 22.07.2021, 18:00 Uhr | Juli 2021 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 13 |
| 27.08.2020, 18:00 Uhr | August 2020 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 11 |
| 25.06.2020, 20:00 Uhr | Juni 2020 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 15 |
| 19.09.2019, 19:00 Uhr | September 2019 | 10 min. Qualifying / 30 min. Rennen | 12 |
| 22.08.2019, 18:00 Uhr | August 2019 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 12 |
| 22.07.2019, 18:00 Uhr | Juli 2019 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 11 |
| 05.06.2019, 18:00 Uhr | Mai 2019 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 10 |
| 17.05.2017, 18:00 Uhr | Mai 2017 | – | 0 |
| 27.04.2017, 18:00 Uhr | April 2017 | – | 0 |
| 17.08.2016, 18:00 Uhr | August 2016 | – | 0 |
| 21.07.2016, 18:00 Uhr | Juli 2016 | – | 0 |
| 22.06.2016, 18:30 Uhr | 2016-06-22 | – | 14 |
| 12.05.2016, 19:00 Uhr | Mai 2016 | – | 11 |
| 28.10.2015, 16:00 Uhr | Oktober 2015 (2) | – | 11 |
| 15.10.2015, 18:00 Uhr | Oktober 2015 (1) | – | 0 |
| 17.09.2015, 18:00 Uhr | September 2015 | – | 8 |
| 19.08.2015, 18:00 Uhr | August 2015 | – | 10 |
| 20.07.2015, 18:00 Uhr | Juli 2015 | – | 11 |
| 25.06.2015, 18:00 Uhr | Juni 2015 (2) | – | 8 |
| 22.06.2015, 18:00 Uhr | Juni 2015 (1) | – | 0 |
| 21.08.2014, 18:00 Uhr | August 2014 | – | 8 |
| 17.07.2014, 18:00 Uhr | Juli 2014 | – | 10 |
| 18.06.2014, 18:00 Uhr | Juni 2014 | – | 10 |
| 15.05.2014, 18:00 Uhr | Mai 2014 | – | 10 |
| 17.04.2014, 18:00 Uhr | April 2014 | – | 13 |
| 26.09.2013, 19:00 Uhr | Pokalrennen 2013 | – | 8 |
| 25.07.2013, 18:00 Uhr | Juli 2013 | – | 14 |
| 20.06.2013, 19:00 Uhr | Juni 2013 | – | 10 |
| 19.07.2012, 18:00 Uhr | Juli 2012 | – | 14 |
| 24.05.2012, 18:15 Uhr | Mai 2012 | – | 12 |