Strecke
Arena of Speed - Liedolsheim
Outdoor (Seit Mai 2012) · 1.060 m
Auf dieser Outdoor Kartbahn sind auf über einem Kilometer Strecke rasante Rehnen in Leih oder in Rennkarts möglich.
Aktuelle Informationen über die Strecke gibt's unter:
Kartbahn-Liedolsheim.de
Der Kartverleih ARENA OF SPEED ist unter arena-of-speed.com zu finden.
Aktuelle Informationen über die Strecke gibt's unter:
Kartbahn-Liedolsheim.de
Der Kartverleih ARENA OF SPEED ist unter arena-of-speed.com zu finden.
Mit mehreren Hochgeschwindigkeitskurven und einem anspruchsvollen Infield erstreckt sich die Strecke mit ihren 14 Kurven auf rund 1060 Meter.
Mit einer Breite von 7-10m ist sie sowohl für Renn- als auch für Leihkarts geeignt. Mit der erneuerung des Asphalts im Mai 2012 wurde auch die Streckenführung leicht angepasst.
Mit einer Breite von 7-10m ist sie sowohl für Renn- als auch für Leihkarts geeignt. Mit der erneuerung des Asphalts im Mai 2012 wurde auch die Streckenführung leicht angepasst.
Adresse
Arena of Speed GmbH Internationale Kartbahn Liedolsheim Kartbahn Ring 1 76706 Dettenheim
Bestzeiten
| Pos | Fahrer | Bestzeit | Rückstand | Rennen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keke | 30.918 | Rekord | März 2026 | 26.03.2026 |
| 2 | Steffen S. | 31.274 | +0.356 | März 2026 | 26.03.2026 |
| 3 | Pascal T. | 31.352 | +0.434 | März 2026 | 26.03.2026 |
| 4 | Fully | 31.380 | +0.462 | März 2026 | 26.03.2026 |
| 5 | Achim | 31.592 | +0.674 | März 2026 | 26.03.2026 |
| 6 | Les | 31.893 | +0.975 | März 2026 | 26.03.2026 |
| 7 | Gastfahrer | 34.320 | +3.402 | März 2026 | 26.03.2026 |
| 8 | Martin | 1:00.777 | +29.859 | Mai 2019 | 05.06.2019 |
| 9 | Max | 1:01.147 | +30.229 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 10 | Maik | 1:01.199 | +30.281 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 11 | Niklas | 1:01.281 | +30.363 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 12 | Laffite26 | 1:01.388 | +30.470 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 13 | Jens S. | 1:01.482 | +30.564 | Mai 2019 | 05.06.2019 |
| 14 | Marius | 1:01.796 | +30.878 | Juli 2019 | 22.07.2019 |
| 15 | Manuel A. | 1:01.925 | +31.007 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 16 | Peter S. | 1:02.022 | +31.104 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 17 | Nico | 1:02.077 | +31.159 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 18 | Steffen G. | 1:02.084 | +31.166 | Juli 2021 | 22.07.2021 |
| 19 | Stefan W. | 1:02.301 | +31.383 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 20 | Thomas BausÖ | 1:02.671 | +31.753 | September 2019 | 19.09.2019 |
| 21 | Martin E. | 1:02.867 | +31.949 | Juli 2019 | 22.07.2019 |
| 22 | Gastfahrer5 | 1:02.868 | +31.950 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 23 | Gastfahrer2 | 1:03.340 | +32.422 | April 2022 | 21.04.2022 |
| 24 | Mark F. | 1:03.512 | +32.594 | Mai 2025 | 15.05.2025 |
| 25 | Fabian | 1:03.584 | +32.666 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 26 | Dominik H. | 1:03.905 | +32.987 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 27 | Patrick H. | 1:04.091 | +33.173 | August 2019 | 22.08.2019 |
| 28 | Michael | 1:04.165 | +33.247 | Mai (Nr. 2) 2023 | 22.05.2023 |
| 29 | Steve | 1:04.332 | +33.414 | Juli 2021 | 22.07.2021 |
| 30 | Pascal E. | 1:04.876 | +33.958 | Juli 2021 | 22.07.2021 |
| 31 | Marc S. | 1:05.022 | +34.104 | Juni 2025 | 26.06.2025 |
| 32 | Benedikt H. | 1:05.373 | +34.455 | Juni 2025 | 26.06.2025 |
| 33 | Marcel E. | 1:05.467 | +34.549 | Juni 2025 | 26.06.2025 |
| 34 | Maxim | 1:05.509 | +34.591 | Mai 2025 | 15.05.2025 |
| 35 | Stefan L. | 1:05.522 | +34.604 | Juli 2023 | 27.07.2023 |
| 36 | Norbert | 1:05.552 | +34.634 | Juli 2025 | 23.07.2025 |
| 37 | Philipp | 1:05.665 | +34.747 | Juli 2025 | 23.07.2025 |
| 38 | Nicola | 1:05.763 | +34.845 | Juni 2020 | 25.06.2020 |
| 39 | Felix D. | 1:05.880 | +34.962 | Juli 2025 | 23.07.2025 |
| 40 | Gastfahrer3 | 1:06.210 | +35.292 | Mai 2025 | 15.05.2025 |
| 41 | Fabian M. | 1:06.491 | +35.573 | Juli 2024 | 25.07.2024 |
| 42 | Sandro S. | 1:07.715 | +36.797 | September 2023 | 28.09.2023 |
| 43 | Daniel R. | 1:09.006 | +38.088 | August 2024 | 28.08.2024 |
| 44 | nan0 | 1:09.224 | +38.306 | Juli 2023 | 27.07.2023 |
| 45 | Maurice | 1:11.267 | +40.349 | Juni 2023 | 01.06.2023 |
| 46 | Henri W. | 1:11.683 | +40.765 | August 2024 | 28.08.2024 |
| 47 | Sebastian H. | 1:18.914 | +47.996 | August 2023 | 24.08.2023 |
| 48 | Mario H. | 1:40.054 | +1:09.136 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 49 | A. Brand | 1:40.572 | +1:09.654 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 50 | Jacob | 1:40.659 | +1:09.741 | Mai 2016 | 12.05.2016 |
| 51 | Jimi | 1:41.265 | +1:10.347 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 52 | Kai K. | 1:41.276 | +1:10.358 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 53 | Kay L. | 1:41.370 | +1:10.452 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 54 | Ulrich | 1:41.386 | +1:10.468 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 55 | Marius S. | 1:41.442 | +1:10.524 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 56 | Manfred R. | 1:41.575 | +1:10.657 | Juni 2013 | 20.06.2013 |
| 57 | Toby | 1:41.621 | +1:10.703 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 58 | Andreas | 1:41.709 | +1:10.791 | Pokalrennen 2013 | 26.09.2013 |
| 59 | Ricky | 1:41.872 | +1:10.954 | Pokalrennen 2013 | 26.09.2013 |
| 60 | Melvyn | 1:42.107 | +1:11.189 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 61 | Norbert F. | 1:42.108 | +1:11.190 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 62 | Peter K. | 1:42.337 | +1:11.419 | Juli 2013 | 25.07.2013 |
| 63 | Benjamin | 1:42.393 | +1:11.475 | Juni 2013 | 20.06.2013 |
| 64 | Hai | 1:42.653 | +1:11.735 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 65 | Virgil | 1:42.966 | +1:12.048 | Juli 2012 | 19.07.2012 |
| 66 | Clint | 1:42.990 | +1:12.072 | Mai 2012 | 24.05.2012 |
| 67 | Tom | 1:43.313 | +1:12.395 | Juni 2013 | 20.06.2013 |
| 68 | Ted | 1:43.756 | +1:12.838 | Pokalrennen 2013 | 26.09.2013 |
| 69 | Courtney | 1:43.951 | +1:13.033 | Juli 2015 | 20.07.2015 |
| 70 | Ilan | 1:43.958 | +1:13.040 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 71 | Max J. | 1:44.114 | +1:13.196 | Juli 2013 | 25.07.2013 |
| 72 | Kerry | 1:44.743 | +1:13.825 | Mai 2016 | 12.05.2016 |
| 73 | Carrol | 1:44.871 | +1:13.953 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 74 | Jared | 1:44.995 | +1:14.077 | 2016-06-22 | 22.06.2016 |
| 75 | David V. | 1:45.187 | +1:14.269 | April 2014 | 17.04.2014 |
| 76 | Ramiro | 1:45.725 | +1:14.807 | August 2015 | 19.08.2015 |
| 77 | Jenny | 2:19.516 | +1:48.598 | Juli 2013 | 25.07.2013 |
Events
| Datum | Event | Renntyp | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 26.03.2026, 19:00 Uhr | März 2026 | 10 min. Qualifying / 40 Runden Rennen | 8 |
| 28.08.2025, 21:30 Uhr | August 2025 | 10 min Qual / 17 Runden Rennen | 12 |
| 23.07.2025, 22:00 Uhr | Juli 2025 | 7 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 12 |
| 26.06.2025, 19:30 Uhr | Juni 2025 | 9 min. Qualifying / 19 min. Rennen | 11 |
| 15.05.2025, 19:30 Uhr | Mai 2025 | 8 min. Qualifying / 19 min. Rennen | 11 |
| 26.09.2024, 18:00 Uhr | September 2024 | 8 min. Qualifying / 20 Runden Rennen | 7 |
| 28.08.2024, 20:00 Uhr | August 2024 | 8 min. Qualifying / 17 min. Rennen | 20 |
| 25.07.2024, 18:30 Uhr | Juli 2024 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 14 |
| 27.06.2024, 19:00 Uhr | Juni 2024 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 12 |
| 16.05.2024, 18:00 Uhr | Mai 2024 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 13 |
| 22.04.2024, 18:00 Uhr | April 2024 | 10 min. Qualifying / 19 min. Rennen | 7 |
| 25.10.2023, 17:30 Uhr | Oktober 2023 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 7 |
| 28.09.2023, 18:00 Uhr | September 2023 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 9 |
| 24.08.2023, 19:00 Uhr | August 2023 | 8 min. Qualifying / 18 min. Rennen | 10 |
| 27.07.2023, 19:00 Uhr | Juli 2023 | 8 min. Qualifying / 17 min. Rennen | 15 |
| 01.06.2023, 19:00 Uhr | Juni 2023 | 10 min. Qualifying / 20 min. Rennen | 9 |
| 22.05.2023, 19:00 Uhr | Mai (Nr. 2) 2023 | 10 min. Qualifying / 20 min. Rennen | 10 |
| 08.05.2023, 19:00 Uhr | Mai 2023 | 10 min. Qualifying / 20 min. Rennen | 9 |
| 27.06.2022, 19:00 Uhr | Juni 2022 | 10 min. Qualifying / 30 min. Rennen | 9 |
| 21.04.2022, 18:00 Uhr | April 2022 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 13 |
| 30.09.2021, 18:00 Uhr | September 2021 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 7 |
| 22.07.2021, 18:00 Uhr | Juli 2021 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 13 |
| 27.08.2020, 18:00 Uhr | August 2020 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 11 |
| 25.06.2020, 20:00 Uhr | Juni 2020 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 15 |
| 19.09.2019, 19:00 Uhr | September 2019 | 10 min. Qualifying / 30 min. Rennen | 12 |
| 22.08.2019, 18:00 Uhr | August 2019 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 12 |
| 22.07.2019, 18:00 Uhr | Juli 2019 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 11 |
| 05.06.2019, 18:00 Uhr | Mai 2019 | 10 min. Qualifying / 25 min. Rennen | 10 |
| 17.05.2017, 18:00 Uhr | Mai 2017 | – | 0 |
| 27.04.2017, 18:00 Uhr | April 2017 | – | 0 |
| 17.08.2016, 18:00 Uhr | August 2016 | – | 0 |
| 21.07.2016, 18:00 Uhr | Juli 2016 | – | 0 |
| 22.06.2016, 18:30 Uhr | 2016-06-22 | – | 14 |
| 12.05.2016, 19:00 Uhr | Mai 2016 | – | 11 |
| 28.10.2015, 16:00 Uhr | Oktober 2015 (2) | – | 11 |
| 15.10.2015, 18:00 Uhr | Oktober 2015 (1) | – | 0 |
| 17.09.2015, 18:00 Uhr | September 2015 | – | 8 |
| 19.08.2015, 18:00 Uhr | August 2015 | – | 10 |
| 20.07.2015, 18:00 Uhr | Juli 2015 | – | 11 |
| 25.06.2015, 18:00 Uhr | Juni 2015 (2) | – | 8 |
| 22.06.2015, 18:00 Uhr | Juni 2015 (1) | – | 0 |
| 21.08.2014, 18:00 Uhr | August 2014 | – | 8 |
| 17.07.2014, 18:00 Uhr | Juli 2014 | – | 10 |
| 18.06.2014, 18:00 Uhr | Juni 2014 | – | 10 |
| 15.05.2014, 18:00 Uhr | Mai 2014 | – | 10 |
| 17.04.2014, 18:00 Uhr | April 2014 | – | 13 |
| 26.09.2013, 19:00 Uhr | Pokalrennen 2013 | – | 8 |
| 25.07.2013, 18:00 Uhr | Juli 2013 | – | 14 |
| 20.06.2013, 19:00 Uhr | Juni 2013 | – | 10 |
| 19.07.2012, 18:00 Uhr | Juli 2012 | – | 14 |
| 24.05.2012, 18:15 Uhr | Mai 2012 | – | 12 |