← Alle Strecken

Strecke

Kartbahn Bad Rappenau

Indoor (März 2012 bis.... · 470 m

Diese reine Die Kartbahn Bad Rappenau bietet eine reine Indoor Strecke an. Länge der Rennstrecke beträgt 470 Meter. Mit den verfügbaren 6,5 PS RiMO Karts können bis zu 55 km/h erreicht werden. Bei allen Rennen und Trainings werden die Rundenzeiten elektronisch aufgezeichnet.
Alle informationen sowie Preise der Kartbahn gibt es unter Die Kartbahn
Wie nicht anders zu erwarten wurde natürlich die Streckenführung im März erneut geändert.

Adresse

Raiffeisenstraße 16 74906 Bad Rappenau

Bestzeiten

Schnellste Runde je Fahrer, über alle Rennen dieser Ausführung. nur Top 8 anzeigen
Pos Fahrer Bestzeit Rückstand Rennen Datum
1 Taylor 52.755 Rekord Januar 2014 16.01.2014
2 Allan 53.045 +0.290 Januar 2014 16.01.2014
3 Fully 53.300 +0.545 Januar 2014 16.01.2014
4 Norbert 53.343 +0.588 Juni 2012 21.06.2012
5 Peter 53.582 +0.827 Juni 2012 21.06.2012
6 Jens S. 53.916 +1.161 Januar 2014 16.01.2014
7 Martin 54.351 +1.596 Juni 2012 21.06.2012
8 Eugene 54.401 +1.646 Januar 2014 16.01.2014
9 Achim 55.513 +2.758 März 2015 19.03.2015
10 Abel 55.530 +2.775 November 2013 19.11.2013
11 Antione 55.822 +3.067 Januar 2014 16.01.2014
12 Laffite26 55.920 +3.165 November 2013 19.11.2013
13 Manfred R. 55.983 +3.228 Januar 2014 16.01.2014
14 Miguel 56.630 +3.875 November 2013 19.11.2013
15 Les 57.034 +4.279 November 2014 20.11.2014
16 Jocelin 57.381 +4.626 März 2012 15.03.2012
17 Emmett 57.447 +4.692 März 2015 19.03.2015
18 Michael 57.453 +4.698 Januar 2014 16.01.2014
19 Ernesto 58.446 +5.691 März 2012 15.03.2012
20 Cristopher 58.708 +5.953 Januar 2013 17.01.2013
21 Nico 58.859 +6.104 Januar 2013 17.01.2013
22 Hai 59.202 +6.447 November 2014 20.11.2014
23 Steffen S. 1:40.765 +48.010 März 2016 17.03.2016
24 Patrice 1:43.353 +50.598 März 2016 17.03.2016
25 Victor 1:43.856 +51.101 März 2016 17.03.2016
26 Virgil 1:47.110 +54.355 September 2012 20.09.2012
27 Cindy 1:47.588 +54.833 März 2016 17.03.2016

Events

Datum Event Renntyp Fahrer
16.02.2017, 19:00 Uhr Februar 2017 0
17.03.2016, 19:00 Uhr März 2016 7
14.01.2016, 19:00 Uhr Januar 2016 9
19.03.2015, 19:00 Uhr März 2015 7
22.01.2015, 19:00 Uhr Januar 2015 7
20.11.2014, 19:00 Uhr November 2014 8
16.01.2014, 19:00 Uhr Januar 2014 45 min race 9
19.11.2013, 19:00 Uhr November 2013 8
21.03.2013, 19:00 Uhr März 2013 7
17.01.2013, 19:00 Uhr Januar 2013 7
15.11.2012, 19:00 Uhr November 2012 6
20.09.2012, 19:00 Uhr September 2012 6
21.06.2012, 19:00 Uhr Juni 2012 6
15.03.2012, 19:00 Uhr März 2012 7