← Saisontabelle 2015

Rennergebnis

November 2015

19.11.2015, 19:00 Uhr · Planet Kart - Mannheim (Indoor)

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Der Balken zeigt den Abstand der besten Runde zur schnellsten Runde des Rennens – je kürzer, desto enger war das Feld.
Pos Fahrer Start Beste Runde Abstand zur besten Runde Rückstand P1 Runden Gesamtzeit Punkte
1 Taylor 0 31.852 schnellste 54 28:40.008 10
2 Allan 0 32.500 +0.648 −1 Rd. 53 28:42.500 8
3 Achim 0 32.554 +0.702 −2 Rd. 52 28:12.808 6
4 Peter 0 32.567 +0.715 −2 Rd. 52 28:13.484 5
5 Steffen S. 0 32.783 +0.931 −2 Rd. 52 28:24.716 4
6 Laffite26 0 32.914 +1.062 −2 Rd. 52 28:31.528 3
7 Victor 0 32.769 +0.917 −2 Rd. 52 28:23.988 2
8 Michael 0 33.469 +1.617 −3 Rd. 51 28:26.919 1
9 Ilan 0 33.603 +1.751 −3 Rd. 51 28:33.753 0
10 Emmett 0 33.849 +1.997 −5 Rd. 49 27:38.601 0
11 Patrice 0 34.991 +3.139 −7 Rd. 47 27:24.577 0
12 Fully 0 32.774 +0.922 −15 Rd. 39 21:18.186 0

Saisontabelle 2015 Bestzeiten der Strecke