← Saisontabelle 2015

Rennergebnis

Februar 2015

18.02.2015, 19:00 Uhr · Kart Center Landau - the thrill of speed (Indoor (Bis Oktober 2021))

(in den historischen Daten ist keine Beschreibung aufgeführt)
Der Balken zeigt den Abstand der besten Runde zur schnellsten Runde des Rennens – je kürzer, desto enger war das Feld.
Pos Fahrer Start Beste Runde Abstand zur besten Runde Rückstand P1 Runden Gesamtzeit Punkte
1 Allan 0 29.088 schnellste 50 24:14.400 10
2 Miguel 0 29.267 +0.179 +8.950 50 24:23.350 8
3 Martin 0 29.411 +0.323 +16.150 50 24:30.550 6
4 Jens S. 0 29.793 +0.705 +35.250 50 24:49.650 5
5 Laffite26 0 29.661 +0.573 +28.650 50 24:43.050 4
6 Fully 0 29.568 +0.480 −1 Rd. 49 24:08.832 3
7 Achim 0 29.707 +0.619 −1 Rd. 49 24:15.643 2
8 Emmett 0 30.841 +1.753 −3 Rd. 47 24:09.527 1
9 Les 0 29.308 +0.220 −16 Rd. 34 16:36.472 0

Saisontabelle 2015 Bestzeiten der Strecke